简介
数据库属性为你的数据库项添加各种上下文,如截止日期、任务所有者、相关网址、上次编辑时间戳等。使用这些属性来筛选、排序和搜索你的数据 🧩
属性 | 说明 |
---|---|
文本 | 添加可格式化的文本。非常适合用于摘要、备注和说明! |
数字 | 接受数字。这些数字还可以格式化为货币或进度条。可用于追踪计数、价格或完成度。 |
单选 | 从标签列表中选择一个选项。可用于分类。 |
状态 | 使用待办、进行中或已完成等状态标签,追踪此项目的进度。 |
多选 | 从标签列表中选择一个或多个选项。可用于跨多个类别标记项目。 |
日期 | 接受日期或日期范围(时间可选)。适用于截止日期,尤其是使用日历和时间线视图。 |
函数 | 使用 Notion 的公式语言基于其他属性进行计算。在 此处 了解更多 → |
关联关系 | 连接数据库和提及数据库页面。可用于连接工作区中的项目。在此了解更多 → |
汇总 | 查看和汇总关系属性中属性的信息。可用于汇总互连的数据。在此了解更多 → |
人员 | 标记 Notion 工作区中的任何人。可用于分配任务或提及相关团队成员。 |
文件 | 上传文件和图像,便于检索。可用于存储文档和照片。 |
复选框 | 使用复选框表示条件为真或假。可用于轻量级的任务追踪。 |
网址 | 接受网站链接,并在点击时在新选项卡中打开链接。 |
电子邮件 | 接受电子邮件地址,并在点击时启动你的邮件客户端。 |
电话 | 接受电话号码并提示你的设备在点击时拨打电话。 |
创建时间 | 记录项目的创建时间戳。自动生成,不可编辑。 |
创建者 | 自动记录创建项目的个人。自动生成,不可编辑。 |
上次编辑时间 | 记录项目的上次编辑时间戳。自动更新,不可编辑。 |
上次编辑者 | 记录上次编辑项目的个人。自动更新,不可编辑。 |
按钮 | 通过一次点击自动执行特定操作。在此了解更多 → |
ID | 为每个项目自动创建一个数字编号。编号是唯一的,且无法手动更改。在此了解更多 → |
<aside> <img src="/icons/light-bulb_blue.svg" alt="/icons/light-bulb_blue.svg" width="40px" />
To create your first property in a database, click Add property
. Give your property a name, then choose a property type.
To add a property to a database that already has existing properties:
+
next to the right-most property. Give your property a name, then choose a property type.Insert left
or Insert right
depending on where you want your new property to live in your table. Give your property a name, then choose a property type.To manage and edit the properties of a database, open the settings menu at the top of the database and select Edit properties
.
要在数据库中创建首个属性,请点击 添加属性
。为属性命名,然后选择属性类型。
要向已有属性的数据库添加属性:
+
。为属性命名,然后选择属性类型。在左侧插入
或 在右侧插入
,具体取决于你想将新属性放在表格中的位置。为属性命名,然后选择属性类型。